
Sušenje in transport plastičnih mas
Sušenje in transport plastičnih mas
Za temperature vode od +10°C do +40°C
pri temperaturah prostora do +45°C
– Zaprti vodni tokokrog
– Brez potreb po dolivanju
– Sistem proti izlitju
Enota je opremljena s korozijsko odpornim vodnim rezervoarjem volumna 25 litrov. Dolga življenjska dobo zagotavlja breztesnilna črpalka iz nerjavnega brona. Temperaturo regulira mikroprocesorski regulator, digitalni zaslon prikazuje nastavljeno in dejansko temperaturo.
Digitalni zaslon prikazuje nastavljeno in dejansko temperaturo. Zgornji in spodnji rob temperaturnega območja (histereze) sta nastavljiva. Tako lahko zagotovimo daljše časovno obdobje med vklopi in izklopi kompresorja ter obenem nastavljamo natančnost regulacije.
Navedena hladilna kapaciteta ni teoretična, kot jo običajno navajajo proizvajalci hladilnih naprav, ampak praktično izmerjena!
Če želite primerjati Tool-Temp naprave z ostalimi napravami, preverite zmogljivost kompresorja primerjanih naprav.
Na voljo sta dva modela:
TT- 5’000 | Zračno hlajena enota |
TT- 5’000 H | Zračno hlajena enota z grelcem |
TT-5’000 | ||
Hladilna kapaciteta: | 5 kW | |
Temp.območje: | ||
Kroženje vode | +10°C do +40°C | |
Temperatura zraka | +2°C do +45°C | |
Grelec | brez grelca | |
Volumen vodnega rezervoarja | 25 l | |
Hladilno sredstvo: | R-134a | |
Temperaturni nadzor: | samooptimirni mikroprocesor z digitalnim prikazom za nastavljeno in dejansko temperaturo | |
Kapaciteta črpalke: | tlačno: maks. 4,5 bar / 75 l/min vakuumsko: 8mH2O (vodnega stolpca) |
|
Kompresor: | neprodušno zaprt | |
Kondenzator: | zračno hlajen. Vstop zraka zadaj, izstop ob strani | |
Volumen zraka: | 1700 m3/h | |
Poraba energije: | pribl. 2,9 kW | |
Priključki: K / od porabnika: Avtomatsko polnjenje vode: |
3/4 ” ženski navoj 3/8″ ženski navoj |
|
Dimenzije: | D 950 x Š 365 x V 740 mm | |
Nivo hrupa (razdalja 3 m): | 66 dBa | |
Teža: | prazna pribl. 110 kg | |
Barva: | srebrno siva RAL 7001 |
TT-5’000 H | ||
Hladilna kapaciteta: | 5 kW | |
Temp.območje: | ||
Kroženje vode | +10°C do +40°C | |
Temperatura zraka | +2°C do +45°C | |
Grelec | 6 kW | |
Volumen vodnega rezervoarja | 25 l | |
Hladilno sredstvo: | R-134a | |
Temperaturni nadzor: | samooptimirni mikroprocesor z digitalnim prikazom za nastavljeno in dejansko temperaturo | |
Kapaciteta črpalke: | tlačno: maks. 4,5 bar / 75 l/min vakuumsko: 8mH2O (vodnega stolpca) |
|
Kompresor: | neprodušno zaprt | |
Kondenzator: | zračno hlajen. Vstop zraka zadaj, izstop ob strani | |
Volumen zraka: | 1700 m3/h | |
Poraba energije: | pribl. 8,8 kW | |
Priključki: K / od porabnika: Avtomatsko polnjenje vode: |
3/4 ” ženski navoj 3/8″ ženski navoj |
|
Dimenzije: | D 950 x Š 365 x V 740 mm | |
Nivo hrupa (razdalja 3 m): | 66 dBa | |
Teža: | prazna pribl. 110 kg | |
Barva: | srebrno siva RAL 7001 | |
Model TT-5’000 H je opremljen z grelno enoto za ogrevanje do željene temperature. Pogosta uporaba je za PU rezervorarje. Oba modela sta na voljo tudi v ohišju iz nerjavečega jekla. |
Vse TOOL-TEMP temperirne naprave in vodni hladilniki so opremljeni z samooptimirnim microprocesorskim regulatorjem MP-694. Samooptimirno delovanje omogoča visoko natančnost vodenja tudi pri visokih temperaturah ter vzdrževanje nastavljene temperature neodvisno od potrošnika.