Zapiralne sile od 220 do 450 ton:
Tip stroja | Zapiralna sila [ton] |
Brizgalna enota |
Vbrizg. hitrosti [mm/s]* |
premer polža [mm] |
Vbrizgovalnitlak [bar] |
---|---|---|---|---|---|
J220 ADS | 220 | 300H | 240 - 330 | 40-46-51 | 2500-1890-1540 |
460H | 160 - 300 | 46-53-58 | 2340-1770-1470 | ||
890H | 160 - 270 | 58-66-72 | 2290-1770-1490 | ||
J280 ADS | 280 | 460H | 160 - 300 | 46-53-58 | 2340-1770-1470 |
890H | 160 - 270 | 58-66-72 | 2290-1770-1490 | ||
J350 ADS | 350 | 460H | 160 - 300 | 46-53-58 | 2340-1770-1470 |
890H | 160 - 270 | 58-66-72 | 2290-1770-1490 | ||
1400H | 160 - 300 | 66-76-84 | 2410-1820-1490 | ||
J450 ADS | 450 | 890H | 160 - 270 | 58-66-72 | 2290-1770-1490 |
1400H | 160 - 300 | 66-76-84 | 2410-1820-1490 | ||
2300H | 160 | 84-92 | 1900-1580 |
* STANDARD in in HIGH SPEED brizg. enota.
Podatkovni listi v slovenščini za srednje velike stroje:
Zapiralne sile od 550 do 1400 ton
J550ADS, J650ADS, J850ADS, J1000ADS, J1300ADS, J1400ADS
Hitrejši:
Močnejši:
Stroji s hidravličnim zapiranjem in vsemi ostalimi električnimi gibi segajo do 3000 ton zapiralne sile:
J550AD, J650AD, J850AD, J1000AD, J1300AD, J1800AD, J2500AD, J3000AD